In der immersiven Welt von *** Stalker 2: Heart of Chornobyl *** ist das Down -Artefakten ein wichtiger Bestandteil des Gameplays, insbesondere wenn Sie die Statistiken Ihres Charakters verbessern möchten, um Ihrem bevorzugten Spielstil zu entsprechen. Jedes Artefakt ist jedoch mit einer bestimmten Art von elementarer Anomalie verbunden, was bedeutet, dass Sie wissen müssen, wo Sie suchen müssen. Um diese komplexe Aufgabe zu navigieren, unterteilt dieser Leitfaden die Orte, an denen Sie diese begehrten Gegenstände bewirtschaften können.
Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2
Es gibt über 75 Artefakte in *** Stalker 2 ***, die von Seltenheit von gemeinsam zu legendär/mythisch kategorisiert sind. Während einige durch Hauptgeschichte oder Nebenquests erhalten werden können, müssen Sie die Mehrheit in bestimmte anomale Zonen wagen. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste, die Sie bei Ihrer Suche hilft.
Artefaktrarität | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | -Thermischem Schutz: Maximal -Radiation: maximal -Bleeding Resistenz: Maximal | Wärmeanomalien |
Kompass | -Radiation: maximal -Physischer Schutz: Maximal | Gravitationsanomalien | |
Flüssiger Gestein | -Radio Schutz: Maximal -Chemical Protection: Maximum | Säureanomalien | |
Thunderberry | -Radiation: maximal -Endurance: maximal | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | -reduziert Schäden, die von Kugeln entnommen werden, besonders wenn sie still stehen | Gefunden in Bulba -Anomalie in der Nähe von Zalissya | |
Seltsamer Bolzen | -Wenn der Bolzen aufgeladen ist, reduziert er Schäden durch Anomalien | Gefunden in der Tornado -Anomalie in Yaniv | |
Seltsame Blume | -Masken -Spieler Duft, die die Erkennungsrate für einige Zeit abnehmen | Gefunden im Mohn nördlich von Zalissya | |
Seltsame Nuss | -Heäs bluten im Laufe der Zeit | Gefunden in der Feuerstrahleranomalie in Kühltürmen Region | |
Seltsamer Topf | -Sypisch reduziert den Hungerstatus -Effekt | Gefunden in Nebelanomalie in der Region Brandwald | |
Seltsames Wasser | -Gewichtstransportkapazität um ~ 40 kg | Gefunden in wandernden Lichtern Anomalie in der Region Zaton | |
Gemeinsam | Blase | -Radio Schutz: Medium | Säureanomalien |
Batterie | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Hohlraum | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Schokoladenriegel | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kruste | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Kristall | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Kristalldorn | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Tröpfchen | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Auge | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Feuerball | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: schwach | Wärmeanomalien | |
Blitz | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Gravi | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Horn | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Qualle | -Radiation: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Leier | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Fleischstück | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Glimmer | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Schimmel | -Radiation: schwach -Chemical Protection: Schwach | Säureanomalien | |
Kiesel | -Radiation: schwach -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kolophonium | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Gravitationsanomalien | |
Saphir | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Hülse | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Schleim | -Radiation: schwach | Säureanomalien | |
Slug | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Schneeflocke | -Radiation: schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | -Radiation: schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Spinner | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach | Wärmeanomalien | |
Steak | -Radiation: schwach -Bleeding Resistenz: Schwach | Wärmeanomalien | |
Steinblut | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Dorn | -Radio Schutz: Schwach | Säureanomalien | |
Wirbelwind | -Radiation: schwach -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Zerrissen | -Radiation: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Ungewöhnlich | Gebrochener Stein | -Radiation: stark -Physischer Schutz: Medium | Gravitationsanomalien |
Ciliate | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Medium | Wärmeanomalien | |
Krone | -Radiation: Medium -Endurance: schwach -Physischer Schutz: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Mangel | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Flytrap | -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Medium | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | -Radiation: schwach -Gewichtseffekt: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Harfe | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Elektrischer Schutz: Schwach | Elektroanomalien | |
Kolobok | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Elektroanomalien | |
Laterne | -Radiation: Medium -Elektrischer Schutz: Medium | Elektroanomalien | |
Magma | -Thermischem Schutz: Schwach -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Schwach | Wärmeanomalien | |
Mamas Perlen | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: Medium | Wärmeanomalien | |
Mondlicht | -Radiation: Medium -Elektrischer Schutz: Medium | Elektroanomalien | |
Plasma | -Thermischem Schutz: Medium -Radiation: Medium | Wärmeanomalien | |
Ladenklasse | -Radiation: Medium -Bleeding Resistenz: Schwach -Endurance: schwach | Elektroanomalien | |
Seele | -Radiation: Medium -Endurance: Medium | Elektroanomalien | |
Frühling | -Radiation: Medium -Gewichtseffekt: Medium | Gravitationsanomalien | |
Frühstück der Touristen | -Radiation: Medium -Chemical Protection: Medium | Säureanomalien | |
Urchin | -Radio Schutz: Medium | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | -Radiation: stark -Endurance: stark | Elektroanomalien |
Teufelspilz | -Radiation: stark -Chemical Protection: Strong | Säureanomalien | |
Blütenknospe | -Radiation: stark -Endurance: Medium -Physischer Schutz: Medium | Gravitationsanomalien | |
Blendung | -Radiation: stark -Elektrischer Schutz: stark | Elektroanomalien | |
Zauber Würfel | -Radiation: maximal -Physischer Schutz: stark | Gravitationsanomalien | |
Fleisch leichter | -Thermischem Schutz: stark -Radiation: stark | Wärmeanomalien | |
Nachtstern | -Radiation: stark -Gewichtseffekt: stark | Gravitationsanomalien | |
Pellikel | -Radiation: stark -Chemical Protection: Strong | Chemische Anomalien | |
Blütenblatt | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: stark | Wärmeanomalien | |
Skipjack | -Radio Schutz: stark | Chemische Anomalien | |
Seestern | -Radiation: stark -Bleeding Resistenz: Medium -Endurance: Medium | Elektroanomalien | |
Fackel | -Thermischem Schutz: Medium -Radiation: stark -Gewichtseffekt: Gewicht | Wärmeanomalien |
Dies sind alle Artefakte, die Sie in *** Stalker 2: Herz von Chornobyl *** finden können. Stellen Sie bei der Suche nach einem bestimmten Artefakt fest, welche Anomalie es verbunden ist, und konzentrieren Sie sich dort Ihre landwirtschaftlichen Bemühungen. Eine intelligente Strategie besteht darin, einen schnellen Speichern zu erstellen, bevor Sie eine Anomaliezone ** eingeben, das Artefakt finden.
Um Ihre Chancen zu maximieren, Artefakte zu finden, rüsten Sie sich mit einem hochwertigen Artefaktdetektor wie den Veles oder Bär aus. Diese Tools helfen Ihnen dabei, Artefakte in ihren jeweiligen Zonen effektiver zu erzeugen.