Monopoly GO 雪合戦: 報酬とマイルストーン
「ベスト パートナー」コンテストの第 2 ラウンドに続いて、Monopoly GO は新しいトーナメント、Snowball Battle を開始します。競技は 1 月 5 日に始まり、わずか 24 時間続きます。
スノーボールファイト モノポリー GO トーナメントでは、サイコロ、Peg-E トークン、ステッカー パックなどの素晴らしい報酬を獲得するチャンスがプレイヤーに提供されます。以下の表は、Snowball Fight Monogo トーナメントのすべてのマイルストーンと報酬を示しています。
Snowball Fight Monogo の報酬とマイルストーン
雪球大战里程碑 | 所需积分 | 雪球大战奖励 |
---|---|---|
1 | 10 | 12 个 Peg-E 代币 |
2 | 25 | 40 次免费骰子投掷 |
3 | 40 | 现金奖励 |
4 | 80 | 1 星贴纸包 |
5 | 120 | 现金奖励 |
6 | 150 | 20 个 Peg-E 代币 |
7 | 200 | 高额赌注 5 分钟 |
8 | 250 | 200 次免费骰子投掷 |
9 | 275 | 25 个 Peg-E 代币 |
10 | 300 | 2 星贴纸包 |
11 | 350 | 30 个 Peg-E 代币 |
12 | 400 | 275 次免费骰子投掷 |
13 | 375 | 现金奖励加成 5 分钟 |
14 | 425 | 35 个 Peg-E 代币 |
15 | 450 | 3 星贴纸包 |
16 | 525 | 350 次免费骰子投掷 |
17 | 550 | 50 个 Peg-E 代币 |
18 | 700 | 450 次免费骰子投掷 |
19 | 500 | 巨额抢劫 25 分钟 |
20 | 700 | 55 个 Peg-E 代币 |
21 | 800 | 4 星贴纸包 |
22 | 950 | 600 次免费骰子投掷 |
23 | 900 | 70 个 Peg-E 代币 |
24 | 1,150 | 675 次免费骰子投掷 |
25 | 1,000 | 现金奖励 |
26 | 1,200 | 80 个 Peg-E 代币 |
27 | 1,100 | 现金奖励 |
28 | 1,300 | 750 次免费骰子投掷 |
29 | 950 | 现金奖励加成 10 分钟 |
30 | 1,400 | 100 个 Peg-E 代币 |
31 | 1,400 | 现金奖励 |
32 | 1,550 | 4 星贴纸包 |
33 | 1,600 | 现金奖励 |
34 | 2,300 | 1,250 次免费骰子投掷 |
35 | 1,300 | 巨额抢劫 40 分钟 |
36 | 2,700 | 1,400 次免费骰子投掷 |
37 | 1,800 | 现金奖励 |
38 | 3,800 | 1,900 次免费骰子投掷 |
39 | 2,200 | 现金奖励 |
40 | 6,000 | 3,000 次免费骰子投掷 |
雪合戦モノポリー GO ランキング報酬
排名 | 奖励 |
---|---|
1 | 1,500 次免费骰子投掷、五星贴纸包、现金奖励 |
2 | 800 次免费骰子投掷、五星贴纸包、现金奖励 |
3 | 600 次免费骰子投掷、五星贴纸包、现金奖励 |
4 | 500 次免费骰子投掷、四星贴纸包、现金奖励 |
5 | 400 次免费骰子投掷、四星贴纸包、现金奖励 |
6 | 350 次免费骰子投掷、三星贴纸包、现金奖励 |
7 | 300 次免费骰子投掷、三星贴纸包、现金奖励 |
8 | 250 次免费骰子投掷、二星贴纸包、现金奖励 |
9 | 200 次免费骰子投掷、二星贴纸包、现金奖励 |
10 | 200 次免费骰子投掷、二星贴纸包、现金奖励 |
11-15 名 | 50 次免费骰子投掷、现金奖励 |
16-50 名 | 现金奖励 |
雪合戦モノポリー GO でポイントを獲得する方法
Snowball Fight モノポリー GO トーナメントでは、大物が鉄道区画に到達する必要があります。プレイヤーは、「停電」および「銀行強盗」ミニゲームを通じて次のポイントを獲得します:
銀行強盗
- 小: 4 点
- 大: 6 ポイント
- 破産: 8 ポイント
サービス停止中
- 妨害: 2 点
- 成功: 4 ポイント