เข้าถึง Pokémon TCG Pocket แพ็คบูสเตอร์ Genetic Apex ในช่วงเวลา smackdown เวลาอวกาศ
- Pokémon TCG Pocket * เหตุการณ์ smackdown เวลาอวกาศโดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาค Sinnoh เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2025 ในขณะที่ผู้เล่นหลายคนถูกดึงดูดไปยังแพ็ค Dialga และ Palkia และนำเสนอภูมิภาค Kanto อันเป็นที่รักดูเหมือนจะหายไปจากการเลือกแพ็คหลัก
ไม่ต้องกลัวเพื่อนเทรนเนอร์! แพ็คเอเพ็กซ์ทางพันธุกรรมยังคงสามารถเข้าถึงได้ นี่คือวิธีการค้นหา:
- นำทางไปยังหน้าจอเปิดแพ็ค
- ที่มุมล่างขวาให้แตะ "เลือกชุดบูสเตอร์อื่น ๆ "
- เลือกชุดยอดพันธุกรรม
- เลือกแพ็คที่คุณต้องการเพื่อเปิด
ที่เกี่ยวข้อง: ประกาศที่คาดว่าจะสูงสำหรับPokémon Presents 2025
รายการการ์ดเอเพ็กซ์ทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์
นี่คือรายการที่ครอบคลุมของการ์ด Apex ทางพันธุกรรมทั้งหมดใน Pokémon TCG Pocket ::
<>
| a1 001 | bulbasaur |
| a1 002 | ivysaur |
| A1 003 | venusaur |
| a1 004 | venusaur ex |
| a1 005 | caterspie |
| a1 006 | Metapod |
| a1 007 | buterfree |
| a1 008 | weedle |
| a1 009 | kakuna |
| a1 010 | |
| a1 011 | ookingish |
| a1 012 | ความมืดมน |
| a1 013 | VilePlume |
| A1 014 | Paras |
| | | Paracect
| | a1 016 | venonat
| | a1 017 | venomoth
| | a1 018 | bellsprout
| | a1 019 | Weepinbell
| | A1 020 | Victreebel
| | A1 021 |
> | | a1 022 |
exeggutor
| | a1 023 |
exeggutor ex
| | a1 024 |
Tangla | | | a1 025
Scyther | | a1 026 |
pinsir
| | | A1 027
Cottonee
| | a1 028 |
Whimsicott
| | A1 029 | Petilil
| | A1 030 | liligant
| | a1 031 | Skido
| | a1 032 | gogoat
| | A1 033 | Charmander
| | a1 034 | Charmeleon
| | A1 035 | Charizard
| | A1 036 |
Charizard Ex
| | a1 037 |
| | a1 038 |
ninetales
| | |
| | | > Growlithe
| | a1 040 | Arcanne
| a1 041 | arcanine ex |
| | A1 042 | Ponyta
| | a1 043 | Rapidash
| A1 044 | Magmar |
| A1 045 | flareon |
| a1 046 | Mollres |
| A1 047 | Moltres Ex |
| A1 048 | | Heatmor
| a1 049 | Sallandit |
a1 050 | | salazzle |
a1 051 | | sizliedee |
a1 052 | | Centiskorch |
A1 053 | | Squirtle |
A1 054 | | |
| | > |
a1 055 | | blastoise |
a1 056 | | blastoise ex |
A1 057 | | psyduck |
| a1 058 | golduck |
| a1 059 | poliwag |
| | |
poliwhrl
| | a1 061 |
polwrath
| | a1 062 | tentacool
| | a1 063 | tentacruel
| | a1 064 |
| | a1 065 | dewgong
| | A1 066 <366 <366 <366 |
| | a1 067 | clo
| | a1 070 | Horsea
| | A1 071 | Seadra
| | A1 072 | Goldeen
>
| a1 073 | seaking |
| a1 074 | staryu |
| A1 075 | Starmie |
| a1 076 | Starmie Ex |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| a1 079 | lapras |
| a1 080 | vaporeon |
| a1 081 | omanyte |
| a1 082 | omastar |
| a1 083 | articuno |
| a1 084 | articunoo Ex |
| a1 085 | Ducklett |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | FREAKIE |
| a1 088 | frogadier |
| a1 089 | Greninja |
| A1 090 | Pyukumuku |
| a1 091 | Bruxish |
| A1 092 | Snom |
| A1 093 | frosmoth |
| a1 094 | pikachu |
| a1 095 | raichu |
| a1 096 | pikachu Ex |
| a1 097 | Magnemite |
| A1 098 | Magneton |
| A1 099 | Voltorb |
| a1 100 | อิเล็กโทรด |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | Jolteon |
| a1 103 | zapdos |
| a1 104 | zapdos ex |
| A1 105 | Blitzle |
| a1 106 | Zebstrika |
| a1 107 | tynamo |
| a1 108 | eelektrik |
| a1 109 | eelektross |
| a1 110 | helioptile |
| a1 111 < | |
a1 112
| pinchurchin | |
a1 113
| clefairy | |
a1 114
| clefable | |
a1 115
| Abra | |
A1 116
| Kadabra | |
A1 117
| Alakazam | |
a1 118
| slowpoke | |
a1 119
| slowbro | |
a1 120
| gastly | |
a1 121
| Haunter | |
A1 122
| Gengar | |
A1 123
| Gengar Ex | |
a1 124
| Drowzee | |
a1 125
| hypno | |
A1 126
| MR . mime | |
a1 127
| jynx | |
a1 128
| mewtwo | |
| | > | a1 129
mewtwo ex | | | a1 130
ralts | | | A1 131
Kirlia | | | A1 132
Gardevoir | | | a1 133
woobat | | | a1 134
swoobat | | | A1 135
Golett | | | a1 136
Golurk | | | A1 137
Sandshrew | | | A1 138
Sandslash | | | a1 139
Diglett | | | A1 140
Dugtrio | | | A1 141
Mankey | | | a1 142
primeape | | | a1 143
Machop | | | A1 144
Machoke | | | a1 145
Machamp | | | A1 146
> Machamp Ex > >
| a1 147 | geodude |
| a1 148 | graveler |
| A1 149 | golem |
| a1 150 | onix |
| a1 151 | cubone |
| A1 152 | Marowakak |
| A1 153 | Marowak Ex |
| a1 154 | hitmonlee |
| a1 155 | hitmonchan |
| | | >
a1 156
| rhyhorn | |
a1 157
| rhydon | |
a1 158
| kabuto | |
a1 159
| kabutops | |
a1 160
| meinfoo | |
a1 161
| mienshao | |
a1 162
| clobbopus | |
a1 163
| grapploct | |
a1 164
| ekans | |
a1 165
| arbok | |
A1 166
| Nidoran f | |
a1 167
| nidorina | |
a1 168
| nidoqueen | |
| | | >
A1 169
| Nidoran M | |
A1 170
| nidorino | |
a1 171
| nidoking | |
A1 172
| Zubat | |
a1 173
| Golbat | |
A1 174
| Grimer | |
A1 175
| muk | |
a1 176
| koffing | |
a1 177
| weezing | |
a1 178
| mawile | |
a1 179
| Pawniard | |
a1 180
| bisharp | |
a1 181
| meltan | |
a1 182
| Melmetal | |
a1 183
| dratini | |
a1 184
| Dragonair | |
a1 185
| Dragonite | |
a1 186
| pidge | |
a1 187
| pidgeotto | |
a1 188
| pidgeot | |
a1 189
| rattata | |
a1 190
| raticate | |
a1 191
| Spearow | |
A1 192
| Fearow | |
A1 193
| jigglypuff | |
a1 194
| Wigglytuff | |
A1 195
| Wigglytuff Ex | |
A1 196
| | Meowth |
a1 197 | | เปอร์เซีย |
a1 198 | | farfetch'd |
A1 199 | | doduo |
a1 200 | | Dodrio |
a1 201 | | Lickitung |
A1 202 | | Chansey |
a1 203 | | Kangaskhan |
a1 204 | | tauros |
a1 205 | | ditto |
a1 206 | | eevee |
a1 207 | | eevee |
a1 208 | | eevee |
a1 209 | | Porygon |
A1 210 | | Aerodactyl |
A1 211 | | SnorLax |
a1 212 | | minccino |
a1 213 | | cinccino |
A1 214 | | Wooloo Wooloo |
a1 215 | | Dubwool |
A1 216 | | helix fossil |
A1 217 | | ฟอสซิลโดม |
A1 218 | | เก่า Amber |
> A1 219 > > Erika > > > > A1 220 > > Misty > >
| A1 221 | Blaine |
| A1 222 | Koga |
| A1 223 | Giovanni |
| a1 224 | Brock |
| A1 225 | Sabrina |
| A1 226 | lt . ไฟกระชาก |
| a1 227 | bulbasaur (ศิลปะเต็ม) |
| a1 228 | ความเศร้าโศก (ศิลปะเต็มรูปแบบ ) |
| a1 229 | pinsir (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 230 | Charmander (ศิลปะเต็ม) |
| A1 231 | Rapidash (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 232 | Squirtle (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 233 | Gyarados (ศิลปะเต็ม) |
| A1 234 | lapras (เต็ม art) |
| a1 235 | อิเล็กโทรด (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 236 | Alakazam (ศิลปะเต็ม) |
| A1 237 | slowpoke (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 238 | Diglett (เต็ม art) |
| a1 239 | cubone (ศิลปะเต็ม) |
| a1 240 | nideepeen (เต็ม art) |
| a1 241 | nidoking (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 242 | golbat (ศิลปะเต็ม) |
| a1 243 | weezing (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 244 | Dragonite (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 245 | pidgeot (ศิลปะเต็ม) |
| a1 246 | meowth (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 247 | ditto (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 248 | eevee (ศิลปะเต็ม) |
| a1 249 | porygon (เต็ม art) |
| a1 250 | snorlax (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 251 | Venusaur ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 252 | exeggutor ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 253 | Charizard Ex (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 254 | arcanine ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 255 | Moltres ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 256 | blastoise ex (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 257 | Starmie Ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 258 | articuno ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 259 | pikachu ex (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 260 | zapdos ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 261 | Gengar Ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 262 | mewtwo ex (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 263 | Machamp Ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 264 | Marowak Ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 265 | wigglytuff ex (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 266 | erika (ศิลปะเต็ม) |
| a1 267 | misty (เต็ม art) |
| a1 268 | blaine (เต็ม art) |
| a1 269 | koga (ศิลปะเต็ม) |
| a1 270 | giovanni (เต็ม ศิลปะ) |
| A1 271 | lt ไฟกระชาก (ศิลปะเต็ม) |
| A1 272 | Moltres ex (ศิลปะเต็ม) |
| A1 273 | articuno ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 274 | zapdos ex (เต็ม ศิลปะ) |
| a1 275 | gengar ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 276 | machamp ex (ศิลปะเต็ม) |
| a1 277 | wigglytuff ex (เต็ม art) |
| a1 278 | Charizard Ex (ศิลปะที่ดื่มด่ำ) |
| a1 279 | pikachu ex (ศิลปะการดื่มด่ำ) |
| a1 280 | mewtwo ex (ศิลปะที่ดื่มด่ำ) |
| a1 281 | mew (ดื่มด่ำ Art) |
| A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
| A1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art) |
| A1 284 | mewtwo ex (ทองคำเต็ม ศิลปะ) |
แพ็คบูสเตอร์เกาะในตำนาน

วิธีการเดียวกันนี้ใช้กับการเข้าถึงแพ็คเกาะในตำนานซึ่งไม่สามารถใช้งานได้บนหน้าจอหลัก ความพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกันของแพ็คทั้งหมดช่วยให้ผู้เล่นสามารถรวบรวมการ์ดโปเกมอนที่พวกเขาชื่นชอบโดยไม่คำนึงว่าเมื่อพวกเขาเข้าร่วมเกม
Pokémon TCG Pocket มีวางจำหน่ายแล้วบนอุปกรณ์มือถือ