此Haikyuu Legends层列表根据整体有效性对所有可用样式进行排名。团队合作至关重要,但有些样式始终提供MVP表演。本指南分解了每个位置的最佳样式,并为每种样式提供详细的统计数据。
Haikyuu Legends层列表
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
这个层列表评估了Haikyuu传奇中的整体风格强度。很少有样式在整体上都表现出色;大多数对特定游戏风格进行了优化。在下面,我们详细介绍了每个关键位置的顶部样式。
逐个位置的最佳样式
协同效应是胜利的关键。选择一种补充队友角色的样式:
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver :Nishinoya,Yamamoto,Sawamura,Kozume,Kita Spiker :Bokuto,Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
imgp%




详细的样式统计数据
本节详细介绍了每种样式的统计数据,并按稀有性分类。 优势以粗体突出显示。
敬虔风格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
传奇风格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有样式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通样式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


