Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng magagamit na mga estilo batay sa pangkalahatang pagiging epektibo. Mahalaga ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ang ilang mga estilo ay patuloy na naghahatid ng mga pagtatanghal ng MVP. Ang gabay na ito ay nagbabawas ng pinakamahusay na mga estilo para sa bawat posisyon at nagbibigay ng detalyadong mga istatistika para sa bawat estilo.
Haikyuu Legends Tier List
Sinusuri ng listahan ng tier na ito ang pangkalahatang lakas ng estilo sa mga alamat ng Haikyuu. Ilang mga estilo ang higit sa buong board; Karamihan ay na -optimize para sa mga tiyak na playstyles. Sa ibaba, detalyado namin ang mga nangungunang estilo para sa bawat pangunahing posisyon.
Ang mga optimal na estilo ayon sa posisyon
Ang Team Synergy ay susi sa tagumpay. Pumili ng isang istilo na umaakma sa mga tungkulin ng iyong mga kasamahan sa koponan:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Mga detalyadong istatistika ng istilo
Ang seksyon na ito ay detalyado ang mga istatistika para sa bawat istilo, na ikinategorya ng Rarity. Mga Lakas ay naka -highlight nang matapang.
Mga Estilo ng Diyos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

Rare Style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
