En las frutas de memes , su ** Power ** es clave, una habilidad única que da forma dramáticamente a su juego. Algunos sobresalen por daño crudo, otros en un movimiento ágil. Esta guía y lista de niveles lo ayudarán a elegir la potencia perfecta ** ** para su estilo.

Si bien la lista de niveles ofrece una visión general útil, recuerde que no hay frutas de meme ** Power ** es realmente "mala". Cada uno ofrece ventajas sobre no tener ** potencia ** en absoluto. Algunos se especializan en la rápida eliminación del enemigo (como ** Curse **), mientras que otros se centran en eliminar objetivos individuales (como ** Popcat **). ¡Algunos incluso te dejan llevar a los cielos!
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra una guía completa de todas las frutas de memes ** Potencias **:
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** Adherirse - Dash Forward, cortando. 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** Flash negro - potente puñetazo del tablero delantero. 36.19 Daño (40.71 con Aura) • ** x: ** Desmantelar - Corte de daños altos de AOE. 26.05 daño (29.31 con aura) • ** C: ** Flecha de fuego - Arrow Fire. 41.36 daños (46.53 con aura) • ** V: ** Expansión del dominio - 8 ondas de daño de AOE. 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proyectiles explosivos. 80.61 daños (90.73 con aura) • ** x: ** Combo de popcat - poderoso combo cuerpo a cuerpo. 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Aerial Nuke. 45.91 daños (51.01 con aura) • ** V: ** Transformación de popcat -transformación de 15 segundos; 10% aumentó el daño. • ** F: ** Popcat Fly -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** TOGO DE DOGE - Explosión de la cabeza de dux. 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** Llamada de dux - 5 oleadas de daño. 64.69 daño (72.92 con aura) • ** C: ** Daduito - Aérea Duge Drop. 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** Clones de dogado - Cumplimiento de 3 perros. 9.71 Daño (10.94 con Aura) • ** F: ** Mosca dux -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** Golpe de masa -Donut Punch de largo alcance. 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** Bomba de pastelería - 20 donas explosivas. 188 Daño (211.6 con aura) • ** C: ** Pasta - Ataque de Aoe de espada Mochi. 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** Golpes de súper masa -16 golpes de rosquilla de largo alcance. 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** Dona en movimiento -Donut rolling de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob dispara - Explosión de Noob Head. 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** Noob Slam - Drop de novato aéreo. 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** Niebla maloliente - 7 oleadas de daño por el stunlock. 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** Amigo novato - convocar a un novato. 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** Mosca novata -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Haz divino -Viga de luz de largo alcance. 27.5 daño (30.94 con aura) • ** x: ** Balas de luz - 13 balas de luz explosivas. 95.42 Daño (107.25 con aura) • ** C: ** Patada de velocidad ligera - Potente patada de salto. 30.91 daños (34.78 con aura) • ** V: ** Ira del cielo - 25 vigas de luz aérea. 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flamming floppa - Explosión de floppa. 35.68 daños (40.15 con aura) • ** x: ** Lloviendo floppa - 25 Floppas aéreos explosivos. 181.82 Daño (204.55 con aura) • ** C: ** Bombardeo de floppa - 20 floppas. 63.82 Daño (71.64 con aura) • ** F: ** Floppa volador -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punzonado - Aoe Dark Punch. 36.91 daños (41.53 con aura) • ** x: ** Prevalece la oscuridad - 5 ondas de daños vórtice. 78.55 daños (88.36 con aura) • ** C: ** Agujero oscuro - STUNLOCKING NEGRO AGUJO. 58.91 daño (66.27 con aura) • ** F: ** Mosca oscura -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fuego - Tres bolas de fuego. 31.02 Daño (34.90 con aura) • ** x: ** Haz de llamas - 4 oleadas de daño. 27.68 daño (31.16 con aura) • ** C: ** Bola de fuego gigante - Gigantic Fireball. 31.43 daños (35.36 con aura) • ** F: ** Mosca de la llama -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tormenta de hielo -STUNLOCKING de 20 hits icestorm. 64 daños (72 con aura) • ** x: **Lanzamiento de carámbano - 5 carámbanos explosivos. 18.16 Daño (25.55 con aura) • ** C: ** Ducha de carámbano - 25 carámbanos aéreos. 80 daños (90 con aura) • ** V: ** Cero grados - Ase de aturdimiento periódico Aoe. 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Papa caliente - Explotando la papa voladora. 30.19 Daño (33.96 con aura) • ** x: ** Trituradora -Presentación de papa gigante de dos hits. 39.60 daños (44.55 con aura) • ** C: ** Nuclear de papa - Gran papa aérea. 29.57 daño (33.26 con aura) • ** V: ** Lluvia de la papa - 20 papas aéreas. 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Disparo de moai - Proyectil de estatua Moai. 18.65 daños (20.98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 estatuas de Moai aérea. 20.43 daños (22.96 con aura) • ** C: ** Bombardeo - 16 estatuas de Moai. 63.13 daños (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Lanzamiento de roca - 4 rocas. 20.24 daños (22.76 con aura) • ** x: **Roca voladora - meteorito aéreo. 15.71 daños (17.68 con aura) • ** C: ** Roca en movimiento -Piedra de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Salpicadura de agua - 8 gotas de agua. 19.84 Daño (22.32 con aura) • ** x: ** Ducha de agua - Anillo de agua aéreo. 41.85 daño (47.10 con aura) • ** F: ** Mosca de agua -Vuelo de alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Lanzamiento de bomba - Bomba. 31.84 daños (35.82 con aura) • ** x: **Bomba - Punch explosivo. 26.16 Daño (29.43 con aura) • ** C: ** Autodestrucción -Pequeño radio explosivo. 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Espada de humo - Pequeña corte Aoe. 24.29 Daño (27.33 con aura) • ** x: **Tiro de humo - Explosión de bola de humo. 23.88 Daño (26.87 con aura) • ** F: ** Mosca de humo -Vuelo de alta velocidad. |
Mientras que los poderes de nivel superior ** ** como ** Curse ** y ** Popcat ** son opciones muy buscadas y más accesibles como ** Dark ** (para su control de área) y ** llama ** (por daño por explosión) ofrecen un rendimiento excelente. Los nuevos jugadores encontrarán cualquiera de los poderes poco comunes ** adecuados para aprender el juego. Recuerde, puede volver a colocar una potencia mejor ** ** usando ** gemas ** ganadas al derrotar a los jefes y completar misiones.
Esto concluye nuestras frutas de memes ** Potencias ** Lista y guía de niveles. ¡Mira nuestras otras guías de Roblox para obtener más información!