Dans les fruits meme , votre ** Power ** est la clé - une capacité unique qui façonne considérablement votre gameplay. Certains excellent à des dommages bruts, d'autres au mouvement agile. Cette liste de guides et de niveaux vous aidera à choisir le Perfect ** Power ** pour votre style.

Bien que la liste des niveaux offre un aperçu utile, n'oubliez pas qu'aucun mème fruits ** puissance ** n'est vraiment "mauvais". Chacun offre des avantages par rapport à ne pas avoir du tout de puissance **. Certains se spécialisent dans l'élimination rapide de l'ennemi (comme ** Curse **), tandis que d'autres se concentrent sur la réduction des cibles uniques (comme ** Popcat **). Certains vous laissent même prendre le ciel!
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous un guide complet de tous les fruits des mèmes ** Powers **:
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** Fendre - Dash vers l'avant, coupant. 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** z: ** Flash noir - Punch avant de Dash en avant. 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • ** x: ** Démanteler - Coupe de dégâts AoE élevée. 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • ** C: ** Flèche de feu - Fire flèche. 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • ** V: ** Extension du domaine - 8 vagues de dégâts AOE. 66.16 Dommages (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** Séparateur de popcat - 6 projectiles explosifs. 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** Combo popcat - puissant combo de mêlée. 136.17 Dommages (153,20 avec Aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Nuke aérienne. 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** Transformation popcat - Transformation de 15 secondes; 10% ont augmenté les dégâts. • ** F: ** Popcat Fly - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Doge Shot - Explosage de la tête doge. 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • ** x: ** Doge - 5 vagues de dégâts. 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** Doge Slam - Drop droge aérienne. 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • ** V: ** Clones doge - Invocation 3 doges. 9.71 Dommages (10,94 avec Aura) • ** F: ** Mouche - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** Coup de pâte - Punch à longue portée. 29.05 dommages (32,68 avec Aura) • ** x: ** Barrage de pâte - 20 beignets explosifs. 188 dégâts (211,6 avec Aura) • ** C: ** Pâte à pâtisserie - Mochi Sword Aoe Attaque. 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • ** V: ** Punchs de super pâte - 16 coups de poing à longue portée. 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • ** F: ** Donut en mouvement - beignet roulant à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Explosage de la tête noob. 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • ** x: ** Noob slam - Drop noob aérienne. 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** Brouillard malodorant - 7 vagues de dégâts Stunlock. 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • ** V: ** Ami noob - invoque un noob. 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** F: ** NOOB FLY - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Faisceau divin - faisceau lumineux à longue portée. 27,5 dégâts (30,94 avec Aura) • ** x: ** Balles légères - 13 balles légères explosives. 95,42 dégâts (107,25 avec Aura) • ** C: ** Coup de pied de vitesse légère - coup de pied de saut puissant. 30,91 dégâts (34,78 avec Aura) • ** V: ** Courte - 25 faisceaux lumineux aériens. 211,75 dégâts (238,25 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Floppa flamboyant - Floppa explosive. 35,68 dégâts (40,15 avec aura) • ** x: ** Pleuvoir floppa - 25 floppas aériens explosifs. 181.82 Dommages (204,55 avec Aura) • ** C: ** Barrage Floppa - 20 floppas. 63,82 dégâts (71,64 avec Aura) • ** F: ** Floppa volant - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Poinçon noir - Aoe Dark Punch. 36,91 dégâts (41,53 avec Aura) • ** x: ** L'obscurité prévaut - 5 vagues de dégâts vortex. 78,55 dégâts (88,36 avec Aura) • ** C: ** Trou noir - Trou noir bloquant. 58,91 dégâts (66,27 avec Aura) • ** F: ** Mouche sombre - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Boule de feu - Trois boules de feu. 31.02 Dommages (34,90 avec Aura) • ** x: ** Faisceau enflammé - 4 vagues de dégâts. 27,68 dégâts (31.16 avec Aura) • ** C: ** Boule de feu géante - Gigance Fireball. 31,43 dégâts (35,36 avec Aura) • ** F: ** Flame Fly - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Tempête de glace - Icestorm de 20 coups collants. 64 dégâts (72 avec aura) • ** x: **Lancer des glaçons - 5 glaçons explosifs. 18,16 dégâts (25,55 avec Aura) • ** C: ** Douche à glaçon - 25 glaçons aériens. 80 dégâts (90 avec Aura) • ** V: ** Degrés zéro - Périal Aoe Freeze. 23,78 dégâts (26,75 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Patate chaude - Explosion de pomme de terre volante. 30,19 dégâts (33,96 avec Aura) • ** x: ** Broyeur de pomme de terre - poussée de pommes de terre géante à deux coups. 39,60 dégâts (44,55 avec Aura) • ** C: ** Coup de pomme de terre - Grande pomme de terre aérienne. 29,57 dégâts (33,26 avec Aura) • ** V: ** Pluie de pommes de terre - 20 pommes de terre aériennes. 244 dégâts (274,4 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - Projectile de la statue Moai. 18,65 dégâts (20,98 avec Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 statues aériennes de moai. 20,43 dégâts (22,96 avec Aura) • ** C: ** Barrage Moai - 16 statues Moai. 63,13 dégâts (70,98 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: ** Lancer du roche - 4 rochers. 20,24 dégâts (22,76 avec Aura) • ** x: **Roche volante - Meteor aérien. 15,71 dégâts (17,68 avec Aura) • ** C: ** Roche émouvante - Rolling Stone à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Éclaboussures d'eau - 8 gouttelettes d'eau. 19,84 dégâts (22,32 avec Aura) • ** x: ** Douche à eau - Anneau d'eau aérienne. 41,85 dégâts (47,10 avec Aura) • ** F: ** Mouche d'eau - vol à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Lancer de bombes - Jet de bombe. 31,84 dégâts (35,82 avec Aura) • ** x: **Punch - Punch explosif. 26.16 Dommages (29,43 avec Aura) • ** C: ** Auto-destruction - Petit rayon auto-explosion. 30,81 dégâts (34,66 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Épée de fumée - Small Aoe Slash. 24,29 dégâts (27,33 avec Aura) • ** x: **Coup de fumée - explosion de balle de fumée. 23,88 dégâts (26,87 avec Aura) • ** F: ** Mouche de fumée - vol à grande vitesse. |
Alors que les pouvoirs de haut niveau ** ** comme ** Curse ** et ** popcat ** sont très recherchés, des options plus accessibles comme ** Dark ** (pour son contrôle de la zone) et ** Flame ** (pour les dégâts d'éclatement) offrent d'excellentes performances. Les nouveaux joueurs trouveront n'importe lequel des pouvoirs rares ** adaptés à l'apprentissage du jeu. N'oubliez pas que vous pouvez relancer une meilleure ** puissance ** en utilisant ** Gems ** gagné en battant les boss et en terminant des missions.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Découvrez nos autres guides Roblox pour en savoir plus!