在模因果实中,您的**功率**是关键 - 一种独特的能力,可以显着塑造您的游戏玩法。有些人在原始伤害方面表现出色,有些则在敏捷运动上。本指南和级别列表将帮助您为自己的风格选择完美的**电源**。

虽然层列表提供了有用的概述,但请记住,没有模因果实** Power **确实是“不好的”。每个都提供了与没有** Power **的优势。有些人专门研究快速敌人的消除(例如**诅咒**),而另一些则专注于删除单个目标(例如** popcat **)。有些人甚至让您登上天空!
模因果实列表
以下是所有模因果实** Powers **的综合指南:
权力 | 价格 | 能力 |
---|---|---|
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | •**左键:**劈开 - 向前冲,削减。 10.34伤害(带有光环11.63) •** Z:**黑色闪光灯 - 强大的前锋仪表杆拳。 36.19伤害(带有光环的40.71) •** X:**拆除 - 高AOE损伤。 26.05伤害(带有光环的29.31) •** c:** 火箭 - 火箭。 41.36伤害(带有光环的46.53) •** V:**域扩展 - 8浪AOE损坏。 66.16伤害(带有光环的74.40) |
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | •** Z:**爆米花分离器 - 6个爆炸弹丸。 80.61伤害(带有光环的90.73) •** X:** 爆米花组合 - 强大的近战组合。 136.17伤害(Aura 153.20) •** c:** popcat nuke - 空中核武器。 45.91损坏(带有光环的51.01) •** V:** 爆米花转换 - 15秒的转变; 10%增加伤害。 •** f:**爆米花飞 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | •** Z:** 总督射击 - 爆炸的门槛头。 36.25伤害(带有光环的40.78) •** X:** Doge Call - 5浪损坏。 64.69伤害(72.92带有光环) •** c:** 多吉大满贯 - 航空公司下降。 31.62伤害(带有光环的35.57) •** V:** Doge克隆 - 召唤3个Dodes。 9.71伤害(带有光环10.94) •** f:**多吉飞 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •4500 ROBUX | •** Z:** 面团打孔 - 远程甜甜圈拳。 29.05损坏(带有光环的32.68) •** X:**糕点弹幕 - 20个爆炸甜甜圈。 188伤害(带有光环的211.6) •** c:** 糕点大满贯 - Mochi Sword Aoe攻击。 24.91损坏(带有光环的28.03) •** V:** 超级面团打孔 - 16个远程甜甜圈拳。 74.40损坏(带有光环的83.68) •** f:**移动甜甜圈 - 高速滚动甜甜圈。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | •** Z:** 菜鸟射击 - 爆炸菜鸟头。 28.22伤害(带有光环的31.75) •** X:** 菜鸟大满贯 - 空中菜鸟下降。 38.87损坏(带有光环的43.73) •** c:**臭味 - 7波stunlock损坏。 157.29伤害(Aura 176.96) •** V:** 菜鸟朋友 - 召唤一个菜鸟。 23.67伤害(带有光环的26.63) •** f:**菜鸟飞 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | •** Z:** 神束 - 远程光束。 27.5损坏(带有光环30.94) •** X:** 轻子弹 - 13个爆炸的轻子弹。 95.42伤害(带有光环的107.25) •** c:** 轻速踢 - 强大的跳跃。 30.91损坏(带有光环的34.78) •** V:**天愤怒 - 25架横灯。 211.75损坏(带有光环的238.25) |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | •** Z:** 火焰floppa - 爆炸Floppa。 35.68伤害(带有光环的40.15) •** X:**下雨的floppa - 25爆炸的空中氟帕。 181.82伤害(204.55带有光环) •** c:** floppa弹幕 - 20 floppas。 63.82伤害(71.64,带有光环) •** f:**飞行floppa - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:** 深色拳 - Aoe Dark Punch。 36.91损坏(带有光环的41.53) •** X:** 黑暗占上风 - 5浪伤害涡流。 78.55损坏(带有光环的88.36) •** c:**黑洞 - stun锁黑洞。 58.91损坏(带有光环的66.27) •** f:**黑苍蝇 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:**火球 - 三个火球。 31.02损坏(带有光环的34.90) •** X:** 燃烧光束 - 4浪损坏。 27.68伤害(Aura 31.16) •** c:** 巨型火球 - 巨大的火球。 31.43损坏(带有光环的35.36) •** f:**火焰飞 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:** 冰暴 - 20点刺激性的Icestorm。 64损坏(有72个带有光环) •** X:**冰柱掷 - 5个爆炸冰柱。 18.16伤害(带有光环的25.55) •** c:** 冰柱淋浴 - 25个空中冰柱。 80伤害(带有光环90) •** V:** 零度 - 周期性的电击Aoe冻结。 23.78伤害(带有光环的26.75) |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:**热马铃薯 - 爆炸土豆。 30.19损坏(带有光环的33.96) •** X:** 土豆破碎机 - 两次打击的大马铃薯推。 39.60伤害(带有光环的44.55) •** c:** 马铃薯核 - 大型空中马铃薯。 29.57损坏(带有光环的33.26) •** V:**土豆雨 - 20种空中土豆。 244伤害(带有光环的274.4) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:**Moai射击 - Moai雕像弹丸。 18.65伤害(带有光环的20.98) •** X:** Moai召唤 - 3个空中摩伊雕像。 20.43伤害(带有光环22.96) •** c:** Moai弹幕 - 16个Moai雕像。 63.13损坏(带有光环的70.98) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:** 摇滚 - 4块岩石。 20.24伤害(带有光环的22.76) •** X:**飞岩 - 空中流星。 15.71伤害(Aura 17.68) •** c:**移动的岩石 - 高速滚石。 |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:**水飞溅 - 8个水滴。 19.84伤害(带有光环的22.32) •** X:** 水淋浴 - 空中水环。 41.85损坏(带有光环的47.10) •** f:**水飞 - 高速飞行。 |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | •** Z:**炸弹投掷 - 炸弹投掷。 31.84伤害(35.82带有光环) •** X:**炸弹拳 - 爆炸性的拳。 26.16伤害(带有光环的29.43) •** c:** 自我毁灭 - 小半径自我爆炸。 30.81损坏(带有光环的34.66) |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | •** Z:**烟剑 - 小型Aoe斜线。 24.29伤害(带有光环的27.33) •** X:**抽烟 - 爆炸烟球。 23.88伤害(带有光环的26.87) •** f:**烟雾飞 - 高速飞行。 |
虽然顶级** powers **喜欢**诅咒**和** popcat **受到了极大的追捧,但更容易访问的选项(例如Dark **(用于其区域控制)和**火焰**(用于爆发损失)提供出色的性能。新玩家会发现任何不常见的**势力**适合学习游戏。请记住,您可以使用**宝石**通过击败老板和完成任务来重新获得更好的**功能**。
这总结了我们的模因果实**权力**层列表和指南。查看我们的其他Roblox指南以获取更多信息!