Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die Waffen und Gegenstände, die im Modus Fortnite OG (Kapitel 1, Staffel 1) verfügbar sind. Dieser nostalgische Modus enthält den ursprünglichen Karte und den Beutepool, in dem sich die Spieler mit dem verfügbaren Arsenal vertraut machen müssen. Die Waffen und Gegenstände werden als leichte Referenz kategorisiert. Beachten Sie, dass sich Waffenstatistiken ändern können.
Schnelle Links
-Alle Fortnite OG Assault-Gewehre
-Alle Fortnite OG Shotguns
-Alle Fortnite-OG-Pistolen
-Alle Fortnite OG SMGS
-Alle Fortnite Og-Scharfschützengewehre
-Alle Fortnite-OG-Sprengstoffe
-Alle Fortnite OG-Fallen
-Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien
Fortnite OG: Eine Explosion aus der Vergangenheit
Fortnite OG transportiert die Spieler zurück in die Herkunft des Spiels und bietet ein einzigartiges Battle Royale -Erlebnis mit der ursprünglichen Karte von Kapitel 1, der Karte der ersten Staffel und dem Beutepool. Das Verständnis der verfügbaren Waffen und Gegenstände ist für den Erfolg in diesem nostalgischen Modus von entscheidender Bedeutung. Das Waffen -Meta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten, wobei einige Waffen wirksamer als andere erweisen. Denken Sie daran, dass sich die Rückkehr von Hitscan -Waffen erheblich auf das Gameplay auswirkt.
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre

Das Sturmgewehr ist aufgrund seines überschaubaren Rückstoßes, seiner ausreichenden Magazinkapazität und seines zuverlässigen Schadensausgangs in Fortnite OG oberstes. Die Seltenheit der Waffe wirkt sich auf ihre Statistiken aus, wobei die legendäre Variante (oft als "goldene Narbe" bezeichnet) sehr gefragt wird. Andere Angriffsgewehre wie das Burst -Sturmgewehr und das Scoped Assault -Gewehr stellen aufgrund ihrer inkonsistenten Genauigkeit und ihrer Aufzählungsstrafe die Herausforderungen vor.
Sturmgewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Burst Assault -Gewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Scoped Assault -Gewehr
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Alle Fortnite OG -Schrotflinten

Schrotflinten sind im Kampf des Nahverhaltens von entscheidender Bedeutung. Die "Doppelpumpen" -Technik (schnell zwischen zwei Pumpen -Schrotflinten) war eine dominierende Strategie.
Pump -Schrotflinte
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Taktische Schrotflinte
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Alle Fortnite -OG -Pistolen

Pistolen dienen als frühe Spielwaffen, sind jedoch in späteren Stadien im Allgemeinen weniger effektiv.
Semi-Auto Pistole
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Alle Fortnite OG SMGs

SMGs sind aus nächster Nähe wirksam, aber es fehlt der Schaden und die Reichweite anderer Waffentypen.
unterdrückte Untermachungspistole
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Taktische Untermaachine -Waffe
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
SubMachine -Waffe
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Alle Fortnite Og -Scharfschützengewehre

Scharfschützengewehre erfordern Präzision, um effektive Kopfschüsse zu zielen.
Bolt-Action-Scharfschützengewehr
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Semi-Auto-Scharfschützengewehr
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Alle Fortnite OG -Sprengstoffe

Sprengstoffe sind leistungsstarke Werkzeuge zum Zerstören von Strukturen und zur Beseitigung von Gegnern.
Raketenwerfer
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Granate Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Granate
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Alle Fortnite OG -Fallen

Die Fallen bieten strategische Vorteile, insbesondere in defensiven Situationen.
Launchpad
Bietet vertikale Mobilität.
Decke Zapper
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Wanddynamo
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Schadensfalle
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
Richtungssprungpolster
Bietet horizontale oder vertikale Mobilität.
Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel

Verbrauchsmaterialien sind für Heilung und Überleben von wesentlicher Bedeutung.
Verband
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
Med Kit
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Schild Trank
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
Slurp -Saft
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Bush
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-a-Bunker
Dieser detaillierte Zusammenbruch sollte den Spielern helfen, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen von Fortnite OG zu beherrschen. Denken Sie daran, Ihre Strategie anhand der Waffen und der Situation, die Sie begegnen, anpassen.