Esta guía proporciona una descripción completa de las armas y artículos disponibles en el modo Fortnite OG (Capítulo 1, Temporada 1). Este modo nostálgico presenta el mapa original y el grupo de botín, lo que requiere que los jugadores se familiaricen con el arsenal disponible. Las armas y los artículos se clasifican para una fácil referencia. Tenga en cuenta que las estadísticas de armas están sujetas a cambios.
enlaces rápidos
-Todos los rifles de asalto de Fortnite OG
-Todas las escopetas de Fortnite OG
-Todas las pistolas Fortnite OG
-Todos Fortnite OG SMGS
-Todos los rifles de francotirador Fortnite OG
-Todos los explosivos de Fortnite OG
-Todas las trampas OG Fortnite
-Todos los consumibles Fortnite OG
Fortnite OG: una explosión del pasado
Fortnite OG transporta a los jugadores a los orígenes del juego, ofreciendo una experiencia de Battle Royale única con el Capítulo 1 original, el mapa de la temporada 1 y el grupo de botín. Comprender las armas y artículos disponibles es crucial para el éxito en este modo nostálgico. El meta de arma difiere significativamente de las temporadas posteriores, con algunas armas que resultan más efectivas que otras. Tenga en cuenta que el regreso de las armas de Hitscan afecta significativamente el juego.
Todos los rifles de asalto de Fortnite OG

El rifle de asalto reina suprema en Fortnite OG debido a su retroceso manejable, una amplia capacidad de la revista y una producción de daños confiable. La rareza del arma impacta sus estadísticas, con la variante legendaria (a menudo denominada "cicatriz dorada") muy buscada. Otros rifles de asalto, como el rifle de asalto de ráfaga y el rifle de asalto alcanzado, presentan desafíos debido a su inconsistente precisión y trayectoria de bala.
Rifle de asalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Rifle de asalto de ráfaga
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Rifle de asalto con alcance
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Todas las escopetas de Fortnite OG

Las escopetas son vitales en el combate de cuartos cerrados. La técnica de "doble bomba" (cambiar rápidamente entre dos escopetas de la bomba) era una estrategia dominante.
Escopeta de la bomba
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Escopeta táctica
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Todas las pistolas Fortnite OG

Las pistolas sirven como armas de juego temprano, pero generalmente son menos efectivas en etapas posteriores.
pistola semiautomática
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revólver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Todos los SMG de Fortnite OG

Los SMG son efectivos a corta distancia, pero carecen del daño y el rango de otros tipos de armas.
Gun de subestima suprimida
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Gun de subestimales tácticas
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Submarina Gun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Todos los rifles de francotirador Fortnite OG

Los rifles de francotirador requieren precisión para obtener disparos a la cabeza efectivos.
rifle de francotirador
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Rifle de francotirador semiautomático
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Todos los explosivos de Fortnite OG

Los explosivos son herramientas poderosas para destruir estructuras y eliminar a los oponentes.
Lanzador de cohetes
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Lanzador de granadas
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
granada
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Todas las trampas de Fortnite OG

Las trampas ofrecen ventajas estratégicas, particularmente en situaciones defensivas.
Padera de lanzamiento
Proporciona movilidad vertical.
techo Zapper
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Dinamo de pared
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
trampa de daño
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
Almohadilla de salto direccional
Proporciona movilidad horizontal o vertical.
Todos los consumibles/artículos de Fortnite OG

Los consumibles son esenciales para la curación y la supervivencia.
vendaje
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
kit Med
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Poción de escudo
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
jugo de sorbo
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Arbusto
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-A-Bunker
Este desglose detallado debería ayudar a los jugadores a dominar los desafíos y oportunidades únicos presentados por Fortnite OG. Recuerde adaptar su estrategia en función de las armas que encuentre y la situación que encuentre.