Este guia fornece uma visão geral abrangente das armas e itens disponíveis no modo Fortnite OG (capítulo 1, temporada 1). Este modo nostálgico apresenta o mapa original e o pool de saques, exigindo que os jogadores se familiarizassem com o arsenal disponível. As armas e itens são categorizados para facilitar a referência. Observe que as estatísticas de armas estão sujeitas a alterações.
Links rápidos
-Todos os rifles de assalto do Fortnite OG -All Fortnite OG Shotguns -All Fortnite OG Pistols -All Fortnite OG SMGS -Todos os rifles de Sniper da Fortnite OG -Todos os explosivos do Fortnite OG -Todas as armadilhas do Fortnite OG -Todos os consumíveis do Fortnite OG
Fortnite OG: uma explosão do passado
O Fortnite OG transporta jogadores de volta às origens do jogo, oferecendo uma experiência única de Battle Royale com o mapa 1 original do Capítulo 1, 1ª temporada e piscina de saques. Compreender as armas e itens disponíveis é crucial para o sucesso neste modo nostálgico. A meta da arma difere significativamente das estações posteriores, com algumas armas se mostrando mais eficazes que outras. Lembre -se de que o retorno das armas Hitscan afeta significativamente a jogabilidade.
Todos os rifles de assalto de Fortnite OG

O rifle de assalto reina supremo no Fortnite OG devido ao seu recuo gerenciável, ampla capacidade de revista e produção confiável de danos. A raridade da arma afeta suas estatísticas, com a variante lendária (geralmente chamada de "cicatriz dourada") sendo muito procurada. Outros rifles de assalto, como o rifle de assalto e o rifle de assalto com escopo, apresentam desafios devido à sua precisão inconsistente e trajetória de bala.
Rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
rifle de assalto
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
rifle de assalto com escopo
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Todas as espingardas de OG da Fortnite

As espingardas são vitais em combate próximo. A técnica de "bomba dupla" (alternando rapidamente entre duas espingardas de bomba) era uma estratégia dominante.
espingarda de bomba
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
espingarda tática
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Todas as pistolas fortnite og

As pistolas servem como armas no início do jogo, mas geralmente são menos eficazes em estágios posteriores.
Pistola semi-AUTO
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revolver
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
TODOS o Fortnite OG SMGS

Os SMGs são eficazes de perto, mas não têm dano e alcance de outros tipos de armas.
submetralhadora suprimida
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Gun de submacheia tática
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Gun submetralhadora
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Todos os rifles de atirador de Sniper da Fortnite OG

Os rifles de atirador de elite requerem precisão que visa fotos eficazes da cabeça.
Bolt-action sniper rifle
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Rifle de Sniper semi-AUTO
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure Damage | 75 | 78 |
Todos os explosivos do Fortnite OG

Explosivos são ferramentas poderosas para destruir estruturas e eliminar oponentes.
lançador de foguetes
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
lançador de granadas
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Granada
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 100 |
| Structure Damage | 375 |
| Stack Size | 6 |
Todas as armadilhas do Fortnite OG

As armadilhas oferecem vantagens estratégicas, principalmente em situações defensivas.
Padreco de lançamento
Fornece mobilidade vertical.
zapper de teto
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 125 |
| Cooldown | 12s |
dínamo de parede
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 125 |
| Cooldown | 12s |
Armadilha de danos
| Stat | Value |
|---|---|
| Damage | 150 |
| Cooldown | 5s |
bloce de salto direcional
Fornece mobilidade horizontal ou vertical.
Todos os consumíveis/itens Fortnite OG

Os consumíveis são essenciais para a cura e a sobrevivência.
bandagem
| Stat | Value |
|---|---|
| Health | +15 Health |
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5s |
Med Kit
| Stat | Value |
|---|---|
| Health | +100 Health |
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10s |
Poção de escudo
| Stat | Value |
|---|---|
| Shields | +50 Shield |
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5s |
suco de churrasco
| Stat | Value |
|---|---|
| Health | +75 Health |
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2s |
| Duration | 37.5s |
Arbusto
| Stat | Value |
|---|---|
| Health | +1 Health |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3s |
Port-A-Bunker
| Stat | Value |
|---|---|
| Stack Size | 4 |
Esse detalhamento detalhado deve ajudar os jogadores a dominar os desafios e oportunidades únicos apresentados pelo Fortnite OG. Lembre -se de adaptar sua estratégia com base nas armas que você encontra e na situação que encontra.
Últimos downloads
Downlaod
Manchetes