Ce guide fournit un aperçu complet des armes et des objets disponibles en mode Fortnite OG (chapitre 1, saison 1). Ce mode nostalgique comprend la carte et le pool de butin d'origine, obligeant les joueurs à se familiariser avec l'arsenal disponible. Les armes et les objets sont classés pour une référence facile. Notez que les statistiques d'armes sont susceptibles de changer.
Liens rapides
- [All Fortnite OG Assault Rifles](# All-Fortnite-Og-Assault-Rifles)
- [All Fortnite OG Shotguns](# All-Fortnite-Og-ShotGuns)
- [tous les pistolets Fortnite OG](# All-Fortnite-Og-Pistols)
- [All Fortnite OG SMGS](# All-Fortnite-Og-SMGS)
- [All Fortnite OG Sniper Rifles](# All-Fortnite-Og-Sniper-Rifles)
- [All Fortnite OG explosifs](# All-Fortnite-Og-Explosives)
- [tous les pièges Fortnite OG](# All-Fortnite-Og-trap)
- [Tous les consommables Fortnite OG](# All-Fortnite-Og-Consumables)
Fortnite OG: une explosion du passé
Fortnite OG transporte les joueurs aux origines du jeu, offrant une expérience unique de Battle Royale avec le chapitre 1 original, la carte 1 et la piscine de butin. Comprendre les armes et les objets disponibles est crucial pour réussir dans ce mode nostalgique. La méta de l'arme diffère considérablement des saisons ultérieures, certaines armes s'avérant plus efficaces que d'autres. Gardez à l'esprit que le retour des armes Hitscan a un impact significatif sur le gameplay.
Tous les fusils d'assaut Fortnite OG

Le fusil d'assaut règne en maître de Fortnite OG en raison de son recul gérable, de sa capacité de magazine ample et de sa production de dégâts fiables. La rareté de l'arme a un impact sur ses statistiques, la variante légendaire (souvent appelée la "cicatrice d'or") étant très recherchée. D'autres fusils d'assaut, comme le fusil d'assaut en rafale et le fusil d'assaut portée, présentent des défis en raison de leur précision incohérente et de leur trajectoire de balles.
Rifle d'assaut
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
fusil d'assaut éclaté
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
fusil d'assaut à portée
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Tous les fusils de chasse à Fortnite OG

Les fusils de chasse sont essentiels au combat des quarts de près. La technique "double pompe" (commutation rapide entre deux fusils de chasse de pompe) était une stratégie dominante.
fusil de chasse à la pompe
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
fusil de chasse tactique
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Tous les pistolets de Fortnite OG

Les pistolets servent d'armes en début de partie mais sont généralement moins efficaces dans les stades ultérieurs.
Pistolet semi-auto
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Tous les smgs Fortnite OG

Les SMG sont efficaces à bout portant mais manquent de dégâts et de plage d'autres types d'armes.
a supprimé le mitrailleur
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
pistolet de sous -achine tactique
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
pistolet sous-marin
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Tous les fusils de sniper Fortnite OG

Les fusils de tireur d'élite nécessitent une précision visant des tirs à la tête efficaces.
Rise de tireur d'élite à boulon
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Rise de tireur d'élite semi-auto
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Tous les explosifs de Fortnite OG

Les explosifs sont des outils puissants pour détruire les structures et éliminer les adversaires.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
lanceur de grenades
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
grenade
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Tous les pièges Fortnite OG

Les pièges offrent des avantages stratégiques, en particulier dans les situations défensives.
pavé de lancement
- Fournit une mobilité verticale. *
Zapper du plafond
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Wall Dynamo
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Trap dommage
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
PAD JUMP INDERNEAUX
- Fournit une mobilité horizontale ou verticale. *
Tous les consommables/articles de Fortnite OG

Les consommables sont essentiels pour la guérison et la survie.
bandage
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
kit med
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Shield Potion
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
jus de slurp
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Buisson
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-A-Bunker
Cette rupture détaillée devrait aider les joueurs à maîtriser les défis et les opportunités uniques présentés par Fortnite OG. N'oubliez pas d'adapter votre stratégie en fonction des armes que vous trouvez et de la situation que vous rencontrez.