In meme fruit is je ** power ** cruciaal - een unieke vaardigheid die je gameplay dramatisch vormt. Sommigen blinken uit in ruwe schade, anderen bij behendige beweging. Deze gids en lagenlijst helpen u de perfecte ** Power ** voor uw stijl te kiezen.

Hoewel de Tier -lijst een nuttig overzicht biedt, onthoud dan dat geen meme -vruchten ** Power ** echt "slecht" is. Elk biedt voordelen ten opzichte van geen ** power **. Sommigen zijn gespecialiseerd in snelle eliminatie van de vijand (zoals ** vloek **), terwijl anderen zich richten op het verwijderen van enkele doelen (zoals ** popcat **). Sommigen laten je zelfs naar de lucht gaan!
Meme Fruit Powers List
Hieronder vindt u een uitgebreide gids voor alle meme -vruchten ** Powers **:
Bevoegdheden | Prijs | Vaardigheden |
---|---|---|
![]() | • 25 edelstenen • 5500 Robux | • ** Klik op de linkerklik: ** Splijten - Dag naar voren, snijden. 10.34 schade (11.63 met aura) • ** Z: ** Black Flash - Krachtige Forward Dash Punch. 36.19 schade (40.71 met aura) • **X:** Ontmantelen - Hoge AOE -schade gesneden. 26.05 schade (29.31 met aura) • **C:** Vuurpijl - Fire Arrow. 41.36 schade (46.53 met aura) • ** v: ** Domeinuitbreiding - 8 golven van AOE -schade. 66.16 schade (74.40 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat -splitter - 6 exploderende projectielen. 80.61 schade (90,73 met aura) • **X:** Popcat -combinatie - Krachtige melee -combinatie. 136.17 schade (153.20 met aura) • **C:** Popcat Nuke - Aerial Nuke. 45.91 schade (51.01 met aura) • ** v: ** Popcat -transformatie -15-seconden transformatie; 10% verhoogde schade. • **F:** Popcat -vlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 3500 Robux | • ** Z: ** Doge -schot - Exploderende Doge Head. 36.25 schade (40.78 met aura) • **X:** Doge -oproep - 5 golven van schade. 64.69 schade (72,92 met aura) • **C:** Doge Slam - Luchtdoge druppel. 31.62 schade (35,57 met aura) • ** v: ** Doge -klonen - Summons 3 Doges. 9.71 schade (10,94 met aura) • **F:** Doge vlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 4500 Robux | • ** Z: ** Dough Punch -Lange-afstand donut punch. 29.05 schade (32,68 met aura) • **X:** Pastry spervuur - 20 exploderende donuts. 188 schade (211.6 met aura) • **C:** Gebakslam - Mochi Sword AoE Attack. 24,91 schade (28.03 met aura) • ** v: ** Super deeg stoten -16 donut-stoten op lange afstand. 74.40 schade (83,68 met aura) • **F:** Verhuizen donut -Snelle rollende donut. |
![]() | • 25 edelstenen • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob shot - Exploderende noob -kop. 28.22 schade (31,75 met aura) • **X:** Noob Slam - Aerial Noob Drop. 38,87 schade (43.73 met aura) • **C:** Stinkende mist - 7 golven van stunlock -schade. 157.29 schade (176.96 met aura) • ** v: ** Noob -vriend - roept een noob op. 23.67 schade (26.63 met aura) • **F:** Noob vlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 1500 Robux | • ** Z: ** Goddelijke balk -Lichtstraal lange afstand. 27.5 schade (30,94 met aura) • **X:** Lichte kogels - 13 exploderende lichte kogels. 95.42 schade (107.25 met aura) • **C:** Lichte snelheid schop - Krachtige sprongtrap. 30,91 schade (34.78 met aura) • ** v: ** Luchtwoorn - 25 luchtlichtstralen. 211.75 schade (238,25 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 1500 Robux | • ** Z: ** Vlammende floppa - Exploderende floppa. 35.68 schade (40.15 met aura) • **X:** Regende floppa - 25 exploderende luchtfloppa's. 181.82 schade (204.55 met aura) • **C:** Floppa spervuur - 20 floppas. 63.82 schade (71,64 met aura) • **F:** Vliegende floppa -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 650 Robux | • ** Z: ** Donkere klap - Aoe Dark Punch. 36,91 schade (41.53 met aura) • **X:** Duisternis heerst - 5 golven van schade Vortex. 78,55 schade (88.36 met aura) • **C:** Donker gat - Stunlocking Black Hole. 58,91 schade (66.27 met aura) • **F:** Donkere vlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 650 Robux | • ** Z: **Vuurbol - Drie vuurballen. 31.02 schade (34,90 met aura) • **X:** Vlammenstraal - 4 golven van schade. 27.68 schade (31.16 met aura) • **C:** Gigantische vuurbal - Gigantische vuurbal. 31.43 schade (35.36 met aura) • **F:** Vlamvlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 650 Robux | • ** Z: ** IJsstorm -20-hit stunlocking icestorm. 64 schade (72 met aura) • **X:**Icicle Throw - 5 exploderende ijspegels. 18.16 schade (25,55 met aura) • **C:** IJsbouldouche - 25 luchtjes. 80 schade (90 met aura) • ** v: ** Nul graden - Periodieke Stun AoE Freeze. 23.78 schade (26,75 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 650 Robux | • ** Z: **Warme aardappel - Exploderende vliegende aardappel. 30.19 schade (33,96 met aura) • **X:** Aardappelbreker -Two-hit gigantische aardappel duw. 39.60 schade (44,55 met aura) • **C:** Aardappelnuke - Grote luchtpaard. 29.57 schade (33.26 met aura) • ** v: ** Aardappel regen - 20 Aardappelen. 244 schade (274.4 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 250 Robux | • ** Z: **Moai -schot - Moai Statue Projectile. 18.65 schade (20,98 met aura) • **X:** Moai Summon - 3 Aerial Moai -beelden. 20.43 schade (22,96 met aura) • **C:** Moai -spervuur - 16 Moai -beelden. 63.13 schade (70,98 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 250 Robux | • ** Z: ** Rotsworp - 4 rotsen. 20.24 schade (22.76 met aura) • **X:**Vliegende rots - Aerial Meteor. 15.71 schade (17,68 met aura) • **C:** Moving Rock -Hoge snelle rollende steen. |
![]() | • 25 edelstenen • 250 Robux | • ** Z: **Waterspat - 8 waterdruppeltjes. 19.84 schade (22.32 met aura) • **X:** Waterdousen - Luchtwaterring. 41,85 schade (47.10 met aura) • **F:** Watervlieg -Snelle vlucht. |
![]() | • 25 edelstenen • 100 Robux | • ** Z: **Bomworp - Bomworp. 31.84 schade (35.82 met aura) • **X:**Bompons - Explosieve punch. 26.16 Schade (29.43 met aura) • **C:** Zelfvernietigen -Self-explosie van kleine straal. 30.81 schade (34.66 met aura) |
![]() | • 25 edelstenen • 100 Robux | • ** Z: **Rookzwaard - Kleine Aoe Slash. 24.29 schade (27.33 met aura) • **X:**Rookschot - Exploderende rookbal. 23.88 schade (26.87 met aura) • **F:** Rookvlieg -Snelle vlucht. |
Terwijl top-tier ** bevoegdheden ** zoals ** Curse ** en ** Popcat ** zijn zeer gewild, meer toegankelijke opties zoals ** Dark ** (voor de gebiedsregeling) en ** vlam ** (voor burst-schade) bieden uitstekende prestaties. Nieuwe spelers vinden een van de ongewone ** krachten ** geschikt voor het leren van het spel. Vergeet niet dat je kunt herhalen voor een betere ** power ** met ** edelstenen ** verdiend door bazen te verslaan en missies te voltooien.
Dit concludeert onze meme -vruchten ** Powers ** Tier -lijst en gids. Bekijk onze andere Roblox -gidsen voor meer!