Ninja Timeでは、エレメントをマスターすることが、忍者としての最大の可能性を引き出す鍵です。各エレメントは独特で強力な能力を提供し、火を使った壊滅的な攻撃から、風を操る機敏な動きまで可能です。以下の詳細なNinja Time エレメントガイドとティアリストで、あなたに最適なエレメントを見つけてください。
おすすめ動画Ninja Timeエレメントランキング

氷と火のエレメントは、Ninja Timeで最も汎用性が高いです。氷は群集制御に優れ、火は強力な遠距離ダメージを提供します。初心者には、使いやすさと安定したダメージ出力のために土と雷がおすすめです。
Ninja Timeエレメント概要
エレメント | 説明 |
---|---|
![]() 氷 | 群集制御と急激なダメージバーストに特化した非常に効果的なエレメント。 |
![]() 火 | 長距離攻撃と高ダメージ出力のために設計された強力なエレメント。 |
![]() 雷 | スピードと群集制御能力を強調するダイナミックなエレメント。 |
![]() 風 | 遠距離攻撃と敵の回避に焦点を当てた効果的なエレメント。 |
![]() 土 | 群集制御、強力な防御、高い体力に焦点を当てた耐久性のあるエレメント。 |
![]() 水 | 群集制御と敵の回避に焦点を当てた汎用性の高いエレメント。 |
すべてのエレメントが等しく効果的ではありません。氷は5%のレア度を持ち、標準の5つのエレメントから際立っており、その優れたステータスを説明します。すべてのエレメントに価値がありますが、初心者はダメージとユーティリティのバランスのために雷または火を選ぶべきです。すべてのエレメント能力の詳細な内訳は以下に続きます。
Ninja Timeのエレメント能力
以下は、すべてのエレメント能力とそのユニークな力と効果の包括的なリストです:

氷エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
氷 1 | •要件: 忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:針1本あたり10 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+1 •クールダウン:6秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
氷 2 | •要件: 忍術:3 •ダメージ: 基本ダメージ:20 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+6 +1秒の凍結 •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
氷 3 | •要件: 忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:25 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+8 +3秒の凍結 防御破壊 •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
氷 4 | •要件: 忍術:10 •ダメージ: 基本ダメージ:30 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+10 +2秒の凍結 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
氷 5 | •要件: 忍術:15 •ダメージ: 基本ダメージ:65 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+8 +2秒の凍結 •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
氷 6 | •要件: 忍術:20 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり3 マスタリーレベル(忍術/氷)ごとに+0.8 •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:100チャクラ |

火エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
火 1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:手裏剣1つあたり7 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+1 +1秒の火ダメージ •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
火 2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: 基本ダメージ:12 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+3 1秒ごとに+1秒の火ダメージ •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
火 3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:火球1つあたり7 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+3 +3秒の火ダメージ •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火 4 | •要件:忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:20 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+4 +3秒の火ダメージ •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火 5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり12 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+1 1秒ごとに+1秒の火ダメージ •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:0チャクラ +1秒ごとに5 |
火 6 | •要件:忍術:12 •ダメージ: 基本ダメージ:30 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+3 1秒ごとに+1秒の火ダメージ •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:30チャクラ |
火 7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: 基本ダメージ:65 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+8 +2秒の火ダメージ •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
火 8 | •要件:忍術:15 •ダメージ: 基本ダメージ:120 マスタリーレベル(忍術/火)ごとに+20 +5秒の火ダメージ •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:175チャクラ |

雷エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
雷 1 | •要件: 忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり4 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+0.7 +2秒の電撃 •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
雷 2 | •要件: 忍術:2 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり3 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+0.6 スタン •クールダウン:17秒 •チャクラコスト:25チャクラ +1秒ごとに5 |
雷 3 | •要件: 忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:25 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+4 防御破壊 +4秒の電撃 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
雷 4 | •要件: 忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり2 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+1.4 スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ +1秒ごとに5 |
雷 5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: 基本ダメージ:0 (移動速度1.5倍) •クールダウン:5秒 •チャクラコスト:0チャクラ +1秒ごとに5 |
雷 6 | •要件: 忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり2 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+1.4 敵をスタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ +1秒ごとに5 |
雷 7 | •要件: 忍術:16 •ダメージ: 基本ダメージ:55 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+9 +4秒の電撃 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
雷 8 | •要件: 忍術:20 •ダメージ: 基本ダメージ:290 マスタリーレベル(忍術/雷)ごとに+28 +6秒の電撃 防御破壊 •クールダウン:60秒 •チャクラコスト:200チャクラ |

風エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
風 1 | •要件: 忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:19 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+2.5 •クールダウン:7秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
風 2 | •要件: 忍術:2 •ダメージ: 基本ダメージ:0 ダッシュ •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
風 3 | •要件: 忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:17 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+4 •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:40チャクラ |
風 4 | •要件: 忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:18 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+8 防御破壊 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
風 5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: 基本ダメージ:35 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+6 防御破壊 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
風 6 | •要件: 忍術:12 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり5 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+0.75 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ |
風 7 | •要件: 忍術:16 •ダメージ: 基本ダメージ:1秒あたり70 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+10 •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
風 8 | •要件: 忍術:20 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり25 マスタリーレベル(忍術/風)ごとに+2 防御破壊 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:100チャクラ |

土エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
土 1 | •要件: 忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり3 マスタリーレベル(忍術/土)ごとに+0.5 •クールダウン:9秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
土 2 | •要件: 忍術:2 •ダメージ: 基本ダメージ:0 •クールダウン:11秒 •チャクラコスト:25チャクラ +1秒ごとに5 |
土 3 | •要件: 忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:15 マスタリーレベル(忍術/土)ごとに+12 •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
土 4 | •要件: 忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:0 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:55チャクラ +1秒ごとに5 |
土 5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: 基本ダメージ:0 (スロー:50%) •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
土 6 | •要件: 忍術:12 •ダメージ: 基本ダメージ:32 マスタリーレベル(忍術/土)ごとに+3.5 防御破壊 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
土 7 | •要件: 忍術:16 •ダメージ: 基本ダメージ:0 敵から1秒あたり50チャクラを吸収 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ +1秒ごとに5 |
土 8 | •要件: 忍術:20 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり1 マスタリーレベル(忍術/土)ごとに+1 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |

水エレメント

能力 | 説明 |
---|---|
水 1 | •要件: 忍術:1 •ダメージ: 基本ダメージ:17 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+3 +2秒の25%スロー •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
水 2 | •要件: 忍術:2 •ダメージ: 基本ダメージ:24 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+4 投射物をブロックし、敵を押し出す •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
水 3 | •要件: 忍術:4 •ダメージ: 基本ダメージ:22 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+5 +2秒の25%スロー •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
水 4 | •要件:忍術:6 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり5 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+1.5 防御破壊 スタン •クールダウン:16秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
水 5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: 基本ダメージ:1ヒットあたり5 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+1.5 防御破壊 スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
水 6 | •要件: 忍術:12 •ダメージ: 基本ダメージ:65 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+8 +2秒の25%スロー •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
水 7 | •要件: 忍術:16 •ダメージ: 基本ダメージ:水柱1つあたり40 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+14 •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:95チャクラ |
水 8 | •要件: 忍術:20 •ダメージ: 基本ダメージ:100 マスタリーレベル(忍術/水)ごとに+16 防御破壊 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |
Ninja Timeでエレメントをリロールする方法

Ninja Timeでエレメントをリロールするには、メインメニューから「スピン」ボタンを選択します。これにより、スロットマシン形式のインターフェースに移動し、エレメント、ファミリー、クランをリロールできます。スピンは限られており、入手が難しいため、戦略的に使用してください。
これで、Ninja Timeのエレメントに関するすべての情報が網羅されました。より魅力的で役立つ情報については、Ninja Timeのファミリーおよびクランガイドをご覧ください。