Ten przewodnik zawiera kompleksowy przegląd broni i przedmiotów dostępnych w trybie Fortnite OG (rozdział 1, sezon 1). Ten nostalgiczny tryb zawiera oryginalną pulę map i łupów, wymagając od graczy zapoznania się z dostępnym arsenałem. Broń i przedmioty są podzielone na łatwe odniesienie. Zauważ, że statystyki broni mogą ulec zmianie.
Szybkie linki
-Wszystkie karabiny szturmowe Fortnite OG
-Wszystkie strzelby Fortnite OG
-Wszystkie pistolety Fortnite OG
-All Fortnite Og SMGS
-Wszystkie karabiny snajperskie Fortnite OG
-Wszystkie materiały wybuchowe Fortnite OG
-[Wszystkie pułapki OG Fortnite](#All-Fortnite-Og Taps)
-Wszystkie materiały eksploatacyjne Fortnite OG
Fortnite OG: Blast z przeszłości
Fortnite OG transportuje graczy z powrotem do pochodzenia gry, oferując wyjątkowe doświadczenie Battle Royale z oryginalnym rozdziałem 1, mapą sezonu 1 i puli łupów. Zrozumienie dostępnej broni i przedmiotów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w tym trybie nostalgicznym. Broń Meta różni się znacznie od późniejszych sezonów, a niektóre broń okazały się bardziej skuteczne niż inne. Należy pamiętać, że powrót broni Hitscan znacznie wpływa na rozgrywkę.
Wszystkie karabiny szturmowe Fortnite Og

Karabin szturmowy króluje w Fortnite OG ze względu na jego możliwe do opanowania odrzut, dużą pojemność czasopisma i niezawodne wyniki szkód. Rzadkość broni wpływa na jej statystyki, przy czym legendarny wariant (często nazywany „złotą blizną”) jest wysoce poszukiwana. Inne karabiny szturmowe, takie jak karabin szturmowy i zaskoczony karabin szturmowy, stanowią wyzwania ze względu na ich niespójną dokładność i trajektorię pocisków.
Karabin szturmowy
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
karabin szturmowy
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
SCOMED ARCHSAUL RIFLE
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Wszystkie strzelby Fortnite OG

Strzelby są niezbędne w walce w zwarciu. Technika „podwójnej pompy” (szybko przełączanie między dwoma strzelbami pomp) była dominującą strategią.
Pump Strongun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Strzelba taktyczna
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Wszystkie pistolety Fortnite OG

Pistolety służą jako broń wczesnej gry, ale są ogólnie mniej skuteczne w późniejszych etapach.
pistolet półautomatyczny
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Wszystkie fortnite ogms

SMG są skuteczne z bliskiej odległości, ale nie mają obrażeń i zakresu innych rodzajów broni.
stłumiony pistolet migachinowy
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
taktyczna pistolet migachinowy
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
pistolet gimnazjowy
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Wszystkie karabiny snajperskie Fortnite Og

Karabiny snajperskie wymagają precyzyjnego dążącego do skutecznych strzałów w głowę.
Bolt-Action Sniper Sniper
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
półautomatyczne karabin snajperski
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Wszystkie materiały wybuchowe Fortnite OG

Wybuchy wybuchowe to potężne narzędzia do niszczenia struktur i eliminowania przeciwników.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Grenade Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
granat
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Wszystkie pułapki Fortnite OG

Pułapki oferują strategiczne zalety, szczególnie w sytuacjach obronnych.
pad startowy
Zapewnia mobilność pionową.
sufit Zapper
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Wall Dynamo
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Pułapka obrażeń
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
Kierunkową podkładkę
Zapewnia mobilność poziomą lub pionową.
Wszystkie materiały eksploatacyjne/przedmioty Fortnite OG

Maszyny eksploatacyjne są niezbędne do leczenia i przetrwania.
Bandage
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
Med Kit
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Eliksja tarczy
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
sok slup
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Bush
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-A-Bunker
Ten szczegółowy podział powinien pomóc graczom w opanowaniu unikalnych wyzwań i możliwości przedstawionych przez Fortnite OG. Pamiętaj, aby dostosować swoją strategię na podstawie znajdowanej broni i sytuacji, którą napotkasz.