Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong pangkalahatang -ideya ng mga armas at mga item na magagamit sa Fortnite OG (Kabanata 1, Season 1) mode. Nagtatampok ang nostalhik na mode na ito ang orihinal na mapa at pagnakawan ng pool, na nangangailangan ng mga manlalaro na maging pamilyar sa magagamit na arsenal. Ang mga armas at item ay ikinategorya para sa madaling sanggunian. Tandaan na ang mga istatistika ng sandata ay napapailalim sa pagbabago.
Mabilis na mga link
-Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles
-Lahat ng Fortnite OG Shotguns
-Lahat ng Fortnite OG Pistol
-Lahat ng Fortnite OG SMGs
-Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles
-Lahat ng Fortnite OG Explosives
-Lahat ng Fortnite OG Traps
-Lahat ng Fortnite OG Consumables
Fortnite OG: Isang putok mula sa nakaraan
Ang Fortnite OG ay naghahatid ng mga manlalaro pabalik sa pinagmulan ng laro, na nag -aalok ng isang natatanging karanasan sa Battle Royale na may orihinal na kabanata 1, season 1 mapa at loot pool. Ang pag -unawa sa magagamit na mga armas at item ay mahalaga para sa tagumpay sa nostalhik na mode na ito. Ang meta meta ay naiiba nang malaki mula sa mga susunod na panahon, na may ilang mga sandata na nagpapatunay na mas epektibo kaysa sa iba. Tandaan na ang pagbabalik ng mga armas ng Hitscan ay makabuluhang nakakaapekto sa gameplay.
Lahat ng Fortnite OG Assault Rifles

Ang Assault Rifle ay naghahari sa kataas -taasang sa Fortnite OG dahil sa napapamahalaan nitong pag -urong, sapat na kapasidad ng magazine, at maaasahang output ng pinsala. Ang pambihira ng sandata ay nakakaapekto sa mga istatistika nito, na may maalamat na variant (madalas na tinutukoy bilang "gintong peklat") na lubos na hinahangad. Ang iba pang mga riple ng pag -atake, tulad ng pagsabog ng pag -atake ng rifle at scoped assault rifle, ay nagpapakita ng mga hamon dahil sa kanilang hindi pantay na kawastuhan at trajectory ng bala.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
scoped assault rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Lahat ng Fortnite OG Shotgun

Mahalaga ang mga shotgun sa labanan ng malapit na quarter. Ang "double pump" na pamamaraan (mabilis na paglipat sa pagitan ng dalawang pump shotgun) ay isang nangingibabaw na diskarte.
pump shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
taktikal na shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Lahat ng Fortnite OG Pistol

Ang mga pistola ay nagsisilbing mga armas ng maagang laro ngunit sa pangkalahatan ay hindi gaanong epektibo sa mga susunod na yugto.
Semi-auto Pistol
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Lahat ng Fortnite OG SMGS

Ang mga SMG ay epektibo sa malapit na saklaw ngunit kakulangan ng pinsala at saklaw ng iba pang mga uri ng armas.
pinigilan ang submachine gun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
taktikal na submachine gun
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
submachine gun
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Lahat ng Fortnite OG Sniper Rifles

Ang mga riple ng sniper ay nangangailangan ng katumpakan na naglalayong para sa mga epektibong headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Semi-auto sniper rifle
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Lahat ng Fortnite OG Explosives

Ang mga eksplosibo ay malakas na tool para sa pagsira sa mga istruktura at pagtanggal ng mga kalaban.
rocket launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Grenade launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Grenade
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Lahat ng mga traps ng Fortnite OG

Nag -aalok ang mga traps ng madiskarteng pakinabang, lalo na sa mga nagtatanggol na sitwasyon.
ilunsad ang pad
Nagbibigay ng vertical na kadaliang kumilos.
kisame zapper
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Wall Dynamo
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
pinsala bitag
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
Directional Jump Pad
Nagbibigay ng pahalang o patayong kadaliang kumilos.
Lahat ng mga fortnite og consumable/item

Ang mga consumable ay mahalaga para sa pagpapagaling at kaligtasan ng buhay.
Bendage
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
med kit
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Shield Potion
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
slurp juice
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Bush
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-a-Bunker
Ang detalyadong breakdown na ito ay dapat tulungan ang mga manlalaro sa mastering ang natatanging mga hamon at oportunidad na ipinakita ng Fortnite OG. Tandaan na iakma ang iyong diskarte batay sa mga sandata na nahanap mo at ang sitwasyon na nakatagpo mo.