Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van de wapens en items die beschikbaar zijn in Fortnite OG (hoofdstuk 1, seizoen 1) -modus. Deze nostalgische modus heeft de originele kaart en buitpool, waardoor spelers zich vertrouwd moeten maken met het beschikbare arsenaal. De wapens en items zijn gecategoriseerd voor eenvoudige referentie. Merk op dat wapenstatistieken kunnen worden gewijzigd.
Snelle links
-Alle Fortnite OG Assault Rifles
-Alle Fortnite OG shotguns
-Alle Fortnite OG-pistolen
-All Fortnite OG SMGS
-Alle Fortnite OG Sniper Rifles
-Alle Fortnite OG-explosieven
-Alle Fortnite OG-vallen
-Alle Fortnite OG-verbruiksartikelen
Fortnite OG: een explosie uit het verleden
Fortnite OG transporteert spelers terug naar de oorsprong van de game en biedt een unieke Battle Royale -ervaring met de originele hoofdstuk 1, seizoen 1 kaart en buitpool. Inzicht in de beschikbare wapens en items is cruciaal voor succes in deze nostalgische modus. De wapenmeta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, waarbij sommige wapens effectiever blijken dan andere. Houd er rekening mee dat de terugkeer van Hitscan -wapens de gameplay aanzienlijk beïnvloedt.
Alle Fortnite OG -aanvalsgeweren

Het Assault Rifle regeert Supreme in Fortnite OG vanwege zijn beheersbare terugslag, voldoende tijdschriftcapaciteit en betrouwbare schade -output. De zeldzaamheid van het wapen heeft invloed op zijn statistieken, waarbij de legendarische variant (vaak het "gouden litteken" wordt genoemd) zeer gewild. Andere aanvalsgeweren, zoals het Burst Assault Rifle en Scoped Assault Rifle, vormen uitdagingen vanwege hun inconsistente nauwkeurigheid en kogeltraject.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Scoped Assault Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Alle Fortnite OG shotguns

Shotguns zijn van vitaal belang in gevechten van dichtbij. De "dubbele pomp" -techniek (snel schakelen tussen twee pompgeweren) was een dominante strategie.
pomp shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
tactisch jachtgeweer
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
Alle Fortnite OG -pistolen

Pistolen dienen als wapens in de vroege wedstrijd, maar zijn over het algemeen minder effectief in latere stadia.
semi-automatische pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Alle Fortnite OG SMG's

SMG's zijn van dichtbij effectief, maar missen de schade en het bereik van andere wapensoorten.
onderdrukt machinepistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
tactisch machinepistool
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
Submachine pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
Alle Fortnite OG Sniper Rifles

Snipergeweren vereisen precisie die naar effectieve headshots wordt gericht.
Bolt-Action Sniper Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
Semi-Auto Sniper Rifle
Rarity | Epic | Legendary |
---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure Damage | 75 | 78 |
Alle Fortnite OG -explosieven

Explosieven zijn krachtige hulpmiddelen voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
Grenade Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
Grenade
Stat | Value |
---|
Damage | 100 |
Structure Damage | 375 |
Stack Size | 6 |
Alle Fortnite OG -vallen

Vallen bieden strategische voordelen, met name in defensieve situaties.
Lanceerplatform
Biedt verticale mobiliteit.
plafond zapper
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Wall Dynamo
Stat | Value |
---|
Damage | 125 |
Cooldown | 12s |
Schade val
Stat | Value |
---|
Damage | 150 |
Cooldown | 5s |
Directional Jump Pad
Biedt horizontale of verticale mobiliteit.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/artikelen

Verbruiksartikelen zijn essentieel voor genezing en overleving.
Bandage
Stat | Value |
---|
Health | +15 Health |
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
Med Kit
Stat | Value |
---|
Health | +100 Health |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Shield Potion
Stat | Value |
---|
Shields | +50 Shield |
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
Slurp -sap
Stat | Value |
---|
Health | +75 Health |
Shield | +75 Shield |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
BUSH
Stat | Value |
---|
Health | +1 Health |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Port-a-bunker
Deze gedetailleerde uitsplitsing zou spelers moeten helpen bij het beheersen van de unieke uitdagingen en kansen die worden gepresenteerd door Fortnite OG. Vergeet niet om uw strategie aan te passen op basis van de wapens die u vindt en de situatie die u tegenkomt.