В *Tower Blitz *вы начинаете с одной башни, но быстро разблокируете различные башни, каждая с уникальными льготами и недостатками. Чтобы помочь вам создать идеальную стратегию, адаптированную к вашему стилю игры, мы собрали всеобъемлющий список всех башен, доступных в игре.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить: ** 750 наличными ** | Эта башня - электростанция. Несмотря на то, что он является чисто поддерживающим, это важно для экспертного режима. Это значительно повышает производительность других башен, что делает его универсальным в различных настройках. Обратите внимание, что это не обладает реконтрольными базами. | + Значительно повышает производительность всех башен + Необходимо для экспертного режима - исключительно поддерживающая башня |
![]() | Разблокировать: ** 5500 токенов ** Поместить: ** 3800 наличными ** | Идеально подходит для игроков, которые нуждаются в более мощном снайпере. Он может похвастаться наивысшим диапазоном и повреждением в игре. Поместите его в конце карты, чтобы максимизировать его эффективность против приближения врагов. | + Впечатляющий диапазон и повреждение + Универсальный как для поддержки, так и для повреждения - высокая стоимость |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Поместить: ** 1800 наличными ** | Грудная башня, сродни электрическим устройствам. Поместите его вдоль прямых путей, чтобы использовать его разрушительный день смерти. Оба пути обновления превосходны, что делает его изменением игры, когда они становятся стратегически. | + Чрезвычайно мощный + Отлично подходит для управления толпой - Не подходит для ранней игры - Дорогой |
![]() | Разблокировать: ** 8000 токенов ** (доступно на уровне 45) Поместить: ** 1000 наличными ** | Предлагает исключительную ценность, нерестив, несколько оперативников. Эти единицы становятся более мощными с обновлениями. Несмотря на дорогостоящую, RECON BASE является ключом к успеху на более высоких трудностях, особенно эксперте. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути обновления являются мощными + Идеально подходит для экспертного режима - очень дорогие обновления |
![]() | Разблокировать: ** 1500 токенов ** Поместить: ** 500 наличными ** | Несомненно, лучшая башня ранней игры. В то время как некоторые могут найти его медленным, нижний путь повышает его скорость. Его полезность распространяется на среднюю и позднюю игру, что делает ее решающим для опытных сложности. | + Top Toper Tower + Универсальный на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Поместить: ** 700 наличными ** | Универсальность этой башни не имеет себе равных. Выберите верхний путь для поддержки или дна для повреждения. Это эффективно от начала до конца, что значительно влияет на результат вашей игры. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - ограничено 4 размещения |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** 1000 токенов ** Поместить: ** 650 наличными ** | Сплошная башня, как только вы ее поймете. Нижний путь может вводить в заблуждение, что приводит к потерям. Сосредоточьтесь на верхнем пути для устойчивого получения дохода, что имеет решающее значение для всех режимов игры, особенно многопользовательских. | + Необходимо для дохода во всех играх + Прибыльный - нижний путь менее эффективен - Медленное начальное генерация денег |
![]() | Разблокировать: ** 1300 токенов ** Поместить: ** 600 наличными ** | Отлично подходит для ранней игры, эффективно обрабатывать вражеские группы. Его диапазон охватывает ранние угрозы, хотя его пронзительный урон - скромный. Идеально подходит для начинающих, продвигающихся в середине игры. | + Эффективный контроль и повреждения толпы + Отлично подходит для начинающих - менее эффективно в эксперте - Низкая защита пирсинг |
![]() | Разблокировать: ** 3000 токенов ** Поместить: ** 2500 наличными ** | Сильный выбор для средней и поздней игры. Выберите нижний путь для усиленной мощности, достигая максимума 140 DP и полной защиты. Его первоначальный ущерб может быть ошеломляющим, но он превращается в грозную силу. | + Очень мощный + Универсальный - медленно становиться сильным - Нет обнаружения полета |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Поместить: ** 800 наличными ** | Предлагает двойную функциональность денежного сельского хозяйства и нанесения вреда. Он хорошо сочетается с базой Recon, но омрачен более прибыльным вариантом, такими как рынок и более сильные дилеры ущерба. | + Генерирует деньги и наносит ущерб + Подходит для ранней игры - Легко заменить |
![]() | Разблокировать: ** 3500 токенов ** Поместить: ** 900 наличными ** | Эффективен в ранней игре с хорошим контролем толпы и пронзительным повреждением. Тем не менее, он быстро устарел, когда появляются лучшие варианты. Не хватает обнаружения полетов. | + Сильный контроль толпы ранней игры -Ограниченная полезность после ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Поместить: ** 1200 наличными ** | Подобно вулканскому, но менее универсальному. Нижний путь максимизирует его потенциал, но его длинная перезарядка и высокая стоимость могут быть недостатками. | + Эффективный нижний путь - Длинные перезарядки - Дорогой |
![]() | Разблокировать: ** Заполните контракт ** Поместить: ** 480 наличными ** | Полезно в середине игры с разнообразными башнями, хотя только турели Tesla эффективны. Несмотря на стратегическую ценность, это ограничено. | + Эффективен в середине игры -Затрат-неэффективно |
![]() | Разблокировать: ** бесплатно ** (доступно на 10 -м уровне) Поместить: ** 400 наличными ** | Башня ближнего боя, действующая против групп ранней игры и танков. Его небольшой диапазон и медленная скорость атаки препятствуют его общей производительности. | + Хорошо для управления толпой в ранней игре - Ограниченный диапазон - Медленная скорость атаки |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** 200 токенов ** Поместить: ** 400 наличными ** | Приличный вариант для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры Slinger. Его большие расстояния и групповые обработки являются положительными, но его низкий урон и ограниченная утилита после ранней игры являются значительными недостатками. | + Доступный и подходящий для начинающих + Больший диапазон - ограничено ранней игрой - низкий выходной сигнал |
![]() | Разблокировать: ** 450 токенов ** Поместить: ** 400 наличными ** | Может быть эффективным с высокими башнями DPS, особенно против быстрых врагов. Однако, как только враги получают иммунитет замораживания, он теряет свою ценность. На этом этапе существуют лучшие комбинации. | + Эффективно против быстрых врагов -становится устаревшей после ранней игры - ограничено конкретными врагами |
![]() | Разблокировать: ** 500 токенов ** Поместить: ** 400 наличными ** | Еще одна башня ближнего боя с недостаточной скоростью для входящих врагов. Его короткий диапазон и низкий урон делают его подходящим только для нормальной сложности. | + Приличный верхний путь - Короткий расстояние - неэффективно в жестких или экспертных |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: ** бесплатно ** Поместить: ** 200 наличными ** | Разработано как вступительная башня для начинающих. Это полезно только для первой волны, после чего его следует заменить из -за плохого повреждения и скорости стрельбы. | + Бесплатно использовать - плохой урон и скорость стрельбы - Бесполезно после начальных волн |
![]() | Разблокировать: ** 1000 токенов ** (доступно на 10 -м уровне) Поместить: ** 500 наличными ** | Несмотря на свои расходы на разблокировку и требования к уровню, Trapper борется против даже слабых врагов. Это часто не стоит использовать, когда существуют более дешевые, более эффективные альтернативы. | + Приличный нижний путь -Не экономически - Часто неэффективно - Борьба на протяжении всей игры |
Теперь, когда вы изучили наш список всех башен в *Tower Blitz *, вы подготовлены к разработке стратегии, которая соответствует вашему стилю игры. Если вы ищете импульс, чтобы начать работу, рассмотрите возможность использования наших кодов Tower Blitz * для улучшения вашего игрового процесса.